Москва «растет»: за 2 года в Москве на 31% стало больше высоток

15 Августа 2016
Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet – лидера продаж новостроек в Московском регионе – подготовили обзор высотных новостроек в Москве в динамике за 2 года (в обзоре учитывались проекты высотой свыше 25 этажей). За два года количество корпусов в предложении в высотках столицы выросло на 31%, количество проектов – на 23%, а количество лотов – на 21%. Похоже полностью отказаться от высотного строительства в пользу «более человечной» средне- и тем более малоэтажной застройки в Москве пока не получается.

В августе 2014 года в продаже на первичном рынке Москвы было представлено 34 высотных корпуса, в аналогичный период 2016 года – 49, прирост за 2 года составил 31%. Количество проектов увеличилось с 24 до 31 за 2 года, прирост – 23%. За 2 года рынок пополнился высотными корпусами в таких проектах как МФК Match Point, ЖК The MID, ЖК «Золотая звезда», ЖК «Маяковский», МФК «Пресня Сити».
Количество лотов в реализации в высотных домах за 2 года выросло на 21% (с 4 до 5 тыс. объектов). Суммарная площадь предложения в реализации увеличилась несколько меньше – на 13%. Данное обстоятельство объясняется тем, что вырос спрос на квартиры небольших площадей, и это повлияло на структуру предложения. Существенно изменилось и соотношение сегментов в формате высотных домов. За 2 года доля предложения массового сегмента в формате высотных домов выросла с 12% до 27%, частично «забрав» долю рынка у бизнес-класса, который сократился с 74% до 59%.
В массовом сегменте увеличение объема предложения высоток произошло на 67%, в бизнес-классе – на 4%, в элитном и премиальном сегментах – на 17%.
«В Москве высотные проекты пользуются спросом что связано с тем, что они обладают более качественными видовыми характеристиками, которые можно продавать дороже, чем аналогичные объекты без них. Также необходимо отметить, что высотные здания позволяют увеличить плотность застройки при ограниченном участке строительства. Цена на землю в Москве никогда не была дешевой, соответственно увеличение этажности – это один из способов повышения прибыли застройщика», – отмечает Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.






В таблицу были включены наиболее высокие здания во всех сегментах, где в продаже представлены наибольшие объемы предложения.

Название Район Округ Класс Тип Тип Площадь, Min/Max, кв. м Цена, Min/Max руб./кв. м Бюджет, Min/Max руб. Кол-во, шт. Средняяцена, руб./кв. м
«Башня Федерация Пресненский ЦАО элит/премиум монолит 2 79,0 170,0 408 861 847 733 43 340 002 127 159 997 10 617 502
3 136,0 194,0 419 404 802 000 57 246 000 135 309 996 38 603 776
4 134,0 209,0 520 388 750 000 69 732 000 132 988 150 11 627 678
5 192,0 371,0 479 741 649 340 109 668 000 240 825 004 11 567 864
6 350,0 367,0 519 573 750 420 189 643 997 267 900 007 5 591 760
9 1067,0 1067,0 319 850 319 850 341 279 983 341 279 983 1 319 850
10 2273,0 2273,0 320 056 320 056 727 487 998 727 487 998 1 320 056
Город столиц Пресненский ЦАО элит/премиум монолит-кирпич 2 106,5 106,5 1 416 096 1 553 772 150 814 224 165 476 718 3 1 472 915
3 189,7 239,1 652 978 1 242 362 137 209 737 277 419 435 17 1 011 914
ЖК The MID Обручевский ЮЗАО бизнес монолит-кирпич 1 51,4 54,0 210 000 300 000 10 836 000 15 510 000 56 233 696
2 76,9 79,0 215 000 300 000 16 533 500 23 700 000 110 240 526
3 93,8 106,5 215 000 300 000 20 597 001 31 950 000 89 249 661
4 120,5 121,1 240 000 300 000 29 064 000 36 330 000 32 265 609
ЖК «Домашний» Марьино ЮВАО бизнес монолит 1 30,9 44,6 117 479 149 350 4 079 976 6 014 250 171 129 159
2 41,4 68,1 102 305 146 260 5 310 874 9 229 281 172 128 845
3 58,1 71,9 121 025 154 500 7 047 348 10 780 557 37 133 247
4 102,4 102,4 125 102 128 912 12 811 696 13 200 589 4 127 006
МФК «Штаб-Квартира на Мосфильмовской» Раменки ЗАО бизнес монолит 1 46,7 75,0 181 000 244 000 9 063 680 15 077 010 34 207 951
2 61,4 89,8 164 000 242 000 11 309 440 21 367 640 67 202 514
3 94,6 126,8 172 000 240 000 17 788 560 29 795 650 28 201 965
МФК «Пресня Сити» Пресненский ЦАО бизнес монолит-кирпич 0 41,8 85,0 174 000 278 750 7 342 800 16 078 750 23 197 968
1 45,0 48,4 172 800 259 375 7 793 280 11 749 688 21 192 264
2 64,1 73,0 171 500 215 625 11 949 050 13 866 600 105 181 124
3 84,2 85,1 180 250 202 000 15 177 050 17 190 200 5 191 373
МФК «Савеловский Сити» Бутырский СВАО комфорт монолит 1 40,4 40,4 157 660 167 850 6 369 464 6 781 140 14 160 398
2 54,1 54,3 152 940 189 500 8 274 054 10 251 950 17 158 518
3 67,2 67,2 125 000 125 000 8 400 000 8 400 000 1 125 000
МФК «Фили Град» Филевский парк ЗАО комфорт монолит 1 42,1 47,3 218 000 245 000 9 977 700 11 343 500 18 228 842
2 68,6 77,8 225 000 265 000 15 480 000 20 617 000 4 238 858
Итого 30,92 2273 102 305 1 553 772 4 079 976 949 000 000 Более 1100 333 571
Среднее 85,89 333571 28649730,7
Пресс-служба
Est-a-Tet
asa@estatet.ru