Кто здесь крайний: новостройки у конечных станций метро

27 Октября 2014
В обзор были включены только новостройки, расположенные на расстоянии 1-2 км от конечных станций метрополитена. В этом радиусе отсутствуют новостройки у станций метро «Щелковская», «Зябликово» и «Алма-Атинская».
«Наличие в непосредственной близости от жилого комплекса станции метро в Подмосковье и Новой Москве является одним из ценообразующих факторов. Так, в проектах, расположенных в непосредственной близости от станции метро, уровень цен в среднем на 15% выше, чем в других комплексах в той же локации, и приближается к “московскому” ценнику в 150 тыс. рублей за квадратный метр. В «старых» границах Москвы на цену оказывается влияние не столько близость метро, сколько общее состояние района», – комментирует Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
Самое бюджетное предложение в новостройках у станций метро реализуется в ЖК Starting House у станции метро «Медведково» – апартаменты площадью 27 кв. м по цене 2,9 млн рублей. Самая доступная средневзвешенная цена была отмечена в ЖК «Новокосино 2» – 79 тыс. руб./кв. м.

Станция метро Локация Проект Пл. min, кв. м Пл. max, кв. м Ср. цена min, руб./кв. м Ср. цена max, руб./кв. м Ст. min, млн руб. Ст. max, млн. руб.
Пятницкое шоссе Москва Life-Митинская Ecopark 42,7 100,04 111 800 164 200 6,7 13,9
Москва ЖК “Life – Митинская” 34,6 119,4 146 500 220 000 7,3 18,5
Планерная Москва ЖК "Балтийский квартет" 39 151,9 158 266 240 859 8,8 28,2
Речной вокзал Москва ЖК "Белый парк" 47,7 124,9 157 900 213 500 7,7 21,0
Москва ЖК "Кристалл" 45 109,1 145 000 168 000 7,9 17,5
Москва ЖК "Флотилия", апартаменты 56,4 203,6 151 035 226 614 8,7 46,1
Москва МФК "Водный", апартаменты 41,4 96,9 131 148 161 001 5,6 15,6
Медведково Москва ЖК Starting House, апартаменты 27 44,2 110 000 110 200 2,9 4,9
Москва ЖК "Жилой дом МПИ" 85,9 107,6 н/д
Марьина роща Москва МФК "Савеловский сити", апартаменты 34,5 67,7 106 998 155 014 5,3 9,0
Москва ЖК "Карамель" 64,1 165,5 205 004 291 001 15,4 45,5
Москва ЖК Sky City 30 68,6 175 000 185 000 5,6 12,0
Москва ЖК "Парк Мира", апартаменты 46,3 153,0 241 578 480 816 13 40,4
Бульвар Рокоссовского Москва ЖК "Лосиный остров" н/д
Москва ЖК "Соколиный форт" н/д
Москва ЖК Re:Form, апартаменты 38,9 152,8 148 000 175 000 6,2 25,7
Новокосино МО Реутов, ул. Новая, вл. 6 91 140 111 100 128 700 11,6 17,2
МО Реутов, мкр. 10А, Юбилейный пр-т 57,7 232,8 79 002 111 005 6,4 18,8
МО Реутов, мкр. 9, Юбилейный пр-т, вл. 44А 59,8 141 91 003 112 007 6,6 13,7
МО Реутов, мкр. 8, Юбилейный пр-т, вл. 36 169,5 173,2 98 002 109 003 16,8 18,9
МО Реутов, мкр. 9А, Юбилейный пр-т 50 84 105 000 123 000 5,9 8,8
МО Реутов, ЖК "Новокосино" 28,8 121,5 85 000 152 182 3,9 11,5
МО Реутов, ЖК "Новокосино 2" 27,4 230,5 79 000 162 514 3,3 20,0
Жулебино МО г. Люберцы ЖК "Самоцветы" 41,6 75,9 125 600 131 950 5,5 9,6
МО г. Люберцы ЖК "Дом на Зеленой" 48,3 70,1 93 023 102 800 4,8 6,7
МО г. Люберцы, ЖК "У метро" 35,4 104,6 93 000 122 000 4,3 9,7
МО г. Люберцы, ЖК "Дом с Фонтаном" 49,8 83,1 95 000 103 000 5 8,1
МО г. Люберцы, Юбилейная, 26 31 92,4 92 000 128 000 4 8,5
МО г. Котельники, ЖК "Белые Росы" 39,9 104,8 98 000 129 000 4,4 11,6
Бунинская аллея Новая Москва ЖК "Бунинский" 41,8 108,1 95 000 143 000 4,6 13,1
Новая Москва ЖК "Бутовские аллеи" 33 73,5 111 004 145 070 3,9 9,7
Новая Москва ЖК "Новое Бутово" 37 81 94 000 136 532 4,4 9,0
Юго-Западная Москва ЖК "Академ-Палас" 70,8 323,4 150 000 450 000 16,1 145,5
Артемова Дарья
Est-a-tet